г. Екатеринбург, ул. Московская, 218б
Тел: +7 (343) 219-77-94
Моб: +7-902-87-97-794
Прейскурант цен услуг шиномонтажа
№ | ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ | R12 R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПОКРАСКА ДИСКОВ** руб. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1000 шт. | 1100 шт. | 1300 шт. | 1500 шт. | 2000 шт. | 2200 шт. | 2500 шт. |
2 | Проточка лицевой части диска*** | 1500 шт. | 1500 шт. | 1500 шт. | 1500 шт. | 2000 шт. | 2000 шт. | 2000 шт. | 2000 шт. | 2000 шт. | 2500 шт. |
3 | ПРАВКА ЛИТЫХ ДИСКОВ* руб. | ОТ 500 | ОТ 600 | ОТ 800 | ОТ 1000 | ОТ 1200 | ОТ 1500 | ОТ 1800 | ОТ 2000 | ОТ 2500 | ОТ 3000 |
4 | СВАРКА (АРГОН) ЛИТОГО ДИСКА руб. | ОТ 800 | ОТ 900 | ОТ 1000 | ОТ 1200 | ОТ 1300 | ОТ 1300 | ОТ 1500 | ОТ 2000 | ОТ 2500 | ОТ 2500 |
5 | ЗАКАЧКА АЗОТОМ руб. | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
6 | ДОШИПОВКА ШИН РЕМОНТНЫМ И ШИПАМИ | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! | 15 РУБ ОДИН ШИП! |
*-правка дисков с восьмеркой (с осевой деформацией) + 50% к стоимости стандартной правки.
**-покрытие лаком + 100 руб.
***-покрытие лаком после проточки, без покраски, +1500, возможно изменение цвета диска
Стоимость комплексной* перебортовки 4-х колёс!
Размер колеса | 12-14 | 15- 16 | 17- 18 | 19- 20 | 21- 24 | Кроссоверы, паркетники | Джип | Газель, Форд транзит,Фиат дукато,Пежо боксер.и.т.д |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обычная Цена (руб.) | 1570 | 2000 | 2380 | 2840 | 3200 | 2680 | 3040 | 4560 |
Спец. цена** (руб.) | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 2200 | 2600 | 3600 |
Снятие и установка колёс без дополнитель ных работ. (руб.) | 400 За 4 колеса | 400 За 4 колес | 400 За 4 колес | 600 За 4 колес а | 800 За 4 колес а | 800 За 4 колес а | 800 За 4 колес а | 1000 За 6 колес |
*—комплексная перебортовка включает в себя:
1.Снятие и установку колёс
2.Мойку колёс
3.Перебортовку колёс
4.Обработку шины монтажной пастой
5.Обработку герметиком диска, посадочного места шины
6.Накачку колеса воздухом, до рекомендованного давления
7.Балансировку колёс
8.Груза необходимые для балансировки
**—спец. цена действует при условии комплексной перебортовки 4-х колёс!
Крепёжные болты, гайки, шпильки, а так же секретные
болты и гайки, считаются расходным материалом.
Претензии по их качеству, не принимаются!
Прейскурант цен.
№ | Предоставляемые услуги | R12- R14 | R15- R16 | R17- 18 | R19- 20 | R21- 24 | Кроссовер Паркетник R15-22 | Джипы, Газели,Дукато Транзит и тд. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снятие и установка колеса | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 110 | 200 |
2 | Мытьё колеса | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Разбортовка шины | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 80 | 80 |
4 | Разбортовка шины с профилем 50 и ниже | - | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | 80 |
5 | Разбортовка шины (RUN FLAT)(РАХ) | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
6 | Забортовка шины | 50 | 60 | 80 | 100 | 130 | 80 | 80 |
7 | Забортовка шины (RUN FLAT)(РАХ) | - | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | - |
8 | Забартовка шины с профилем 50 и ниже | - | 80 | 100 | 200 | 200 | 200 | - |
9 | Монтажная паста | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 |
10 | Герметизация борта шины ( герметиком) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 80 | 80 |
11 | Подкачка колеса (Азотом) | 10 20 | 10 30 | 20 30 | 20 40 | 20 40 | 20 40 | 20 40 |
12 | Балансировка колеса | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
13 | Ремонт камеры (одной заплатой) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
14 | Ремонт камеры (приклеить вентиль) | 150 | 170 | 200 | 200 | - | 200 | 200 |
15 | Ремонт шины (варка) | 200 | 200 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
16 | Ремонт шины (установка заплаты) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 |
17 | Ремонт колеса жгутом | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 |
18 | Ремонт шины (установка грибка) | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 300 |
19 | Установка” галстука | 50 | 70 | 100 | - | - | 100 | 100 |
20 | Установка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | - | 50 | 50 |
21 | Проверка на биение колеса, диска | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 100 |
22 | Рихтовка железного диска ключом | 100 | 100 | 150 | - | - | - | 100 |
23 | Прокатка диска (железо) | 250 | 300 | 500 | - | - | - | 500 |
24 | Проверка на герметичность | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
25 | Пользование домкратом | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | Хранение после ремонта, более 2 суток | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Сезонное хранение колёс*
Размер шин | 12-14 | 15-16 | 17-18 | 19-24 Паркетники, Джипы |
---|---|---|---|---|
Без дисков | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
С дисками | 2000 | 2300 | 2500 | 2800 |
Сезонное хранение колес, сроком на шесть месяцев, включает
в себя:
1) мойку колёс
2) обработка силиконовым составом, предотвращающим
старение резины.